Les prix de l'immobilier ancien dans le 13006 en 2018
- Prix au m2 par arrondissement à Marseille
- 15 mai 2019 | Caroline Pujol
LA FOURCHETTE DES TRANSACTIONS EST ÉTABLIE PAR LES NOTAIRES DE FRANCE SUR LES TRANSACTIONS RÉALISÉES SUR LA BASE DES PRIX MÉDIANS .
En 2018, il s’est vendu dans le 13006 :
407 appartements au prix médian* de 2 630€ le m².
*Prix médian (sources notaires) : la moitié des transactions ont été signées à un prix inférieur et l’autre moitié à un prix supérieur. L’avantage de la médiane comme mesure de tendance centrale est qu’elle n’est pas influencée par les valeurs extrêmes.
C’est dans les quartiers de Vauban et de Lodi que se sont concrétisées le plus de ventes avec respectivement 92 et 86 ventes.
C’est dans le quartier Vauban que le prix du m² médian reste le plus élevé (3 010€ m² médian); le moins élevé étant pratiqué dans le quartier Lodi ainsi que dans celui de Préfecture.
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE 6ÈME ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE PAR QUARTIER
Quartiers | Prix en €/ m² |
Castellane | 2 570€ |
Lodi | 2 400€ |
Notre Dame du Mont | 2 450€ |
Palais de Justice | 2 900€ |
Préfecture | 2 400€ |
Vauban | 3 010€ |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS PAR TYPE DANS LE 13006
Prix immobilier 13006 en 2018 | Studio | T2 | T3 | T4 | T5 |
Prix médian au m² | 2 680€ | 2 600€ | 2 590€ | 2 640€ | 2 530€ |
Prix médian | 70 000€ | 106 000€ | 182 000€ | 224 800€ | 300 000€ |
Surface habitable moy. | 28m² | 41m² | 70m² | 83m² | 119m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE CASTELLANE
72 ventes en 2018 pour un prix médian de 2 570€/m².
Prix immobilier 13006 Castellane | Studio | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 2 780€ | 2 820€ | 2 340€ | 2 550€ |
Prix médian | 79 000€ | 110 000€ | 140 000€ | 245 000€ |
Surface habitable moy. | 29m² | 40m² | 62m² | 90m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE LODI
86 ventes en 2018 pour un prix médian de 2 400€/m2.
Prix immobilier 13006 Lodi | Studio | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 2 400€ | 2 180€ | 2 330€ | 3 050€ |
Prix médian | 66 100€ | 98 000€ | 173 300€ | 253 000€ |
Surface habitable moy. | 30m² | 44m² | 73m² | 82m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE NOTRE DAME DU MONT
63 ventes en 2018 pour un prix médian de 2 450€/m2.
Prix immobilier 13006 Notre Dame du Mont | Studio | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 2 540€ | 2 410€ | 2 400€ | 2 460€ |
Prix médian | 61 000€ | 90 400€ | 141 500€ | 200 600€ |
Surface habitable moy. | 24m² | 41m² | 60m² | 77m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DU PALAIS DE JUSTICE
60 ventes en 2018 pour un prix médian de 2 900€/m2.
Prix immobilier 13006 Palais de Justice | Studio | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 2 510€ | 2 910€ | 3 170€ | 2 350€ |
Prix médian | 74 000€ | 109 500€ | 245 000€ | 197 600€ |
Surface habitable moy. | 30m² | 40m² | 74m² | 80m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE PREFECTURE
24 ventes en 2018 pour un prix médian de 2 400€/m2.Tableau
Prix immobilier 13006 Préfecture | Studio | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 2 790€ | 2 010€ | 2 370€ | |
Prix médian | 60 900€ | 160 000€ | 203 500€ | |
Surface habitable moy. | 22m² | 77m² | 88m² |
LES PRIX AU M² DES APPARTEMENTS ANCIENS VENDUS DANS LE QUARTIER DE VAUBAN
92 ventes en 2018 pour un prix médian de 3010€/m2.Tableau
Prix immobilier 13006 Vauban | Studio | T2 | T3 | T4 |
Prix médian au m² | 3 170€ | 2 940€ | 3 060€ | 3 040€ |
Prix médian | 84 400€ | 121 500€ | 207 000€ | 287 000€ |
Surface habitable moy. | 27m² | 38m² | 70m² | 86m² |
VOUS SOUHAITEZ VENDRE VOTRE APPARTEMENT DANS LE 13006?
N’hésitez pas à nous contacter et à demander une estimation du prix de votre appartement !
Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les champs obligatoires sont indiqués avec *