Les prix de l'immobilier dans l'ancien dans le 13007 en 2014
- Prix au m2 par arrondissement à Marseille Immobilier Arrondissement 13007 Arrondissements Marseille Arrondissement 13007 Marseille
- 11 septembre 2014 | Stéphane Pujol
Dans la même catégorie :
♦ Les prix moyens des loyers dans le 7eme arrondissement (en €/m2 source clameur)
Prix moyen au m² | |
Studio/T1 | 15,89 |
T2 | 13,28 |
T3 | 10,82 |
T4+ | 10,07 |
♦ Les prix de vente dans l’ancien le 13007 (source Notaires)
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2013 par type de biens dans le 13007
256 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 000€/m².
En baisse de 1,3% par rapport à 2013
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 12,3 | 32 | 34,4 | 17 |
Prix/m2 médian | 2 833 | 2 944 | 2 982 | 3 175 |
Prix médian | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 238 000 |
Surface habitable moy. | 28 | 44 | 63 | 80 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier Bompard
20 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 194 €/m2.
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 5 | 40 | 35 | 15 |
Prix/m2 médian | 2 841 | 3 784 | ||
Prix médian | 119 926 | 253 000 | ||
Surface habitable moy. |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier du Pharo
26 ventes en 2014 pour un prix médian de 2 938€/m2.
En baisse de 0% par rapport à 2013
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 3,8 | 23,1 | 50 | 15,4 |
Prix/m2 médian | 2 785 | 2 982 | ||
Prix médian | 117 300 | 170 000 | ||
Surface habitable moy. | 40 | 60 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de Saint Lambert
68 ventes en 2014 pour un prix médian de 2 919€/m2.
En baisse de 8,2% par rapport à 2013
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 16,4 | 40,3 | 26,9 | 11,9 |
Prix/m2 médian | 2 833 | 2 909 | 2 936 | 3 032 |
Prix médian | 75 000 | 100 000 | 148 500 | 206 000 |
Surface habitable moy. | 28 | 38 | 52 | 72 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier St Victor
65 ventes en 2014 pour un prix médian de 2 690€/m2.
En baisse de 0,3% par rapport à 2013
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 11,1 | 22,2 | 44,4 | 17,5 |
Prix/m2 médian | 2 491 | 2 521 | 2 694 | 3 061 |
Prix médian | 70 000 | 110 000 | 190 000 | 189 775 |
Surface habitable moy. | 29 | 46 | 66 | 78 |
• Les prix des maisons anciennes vendus en 2014
38 ventes réalisées en 2014 pour un prix médian de 481 000 €
1 à 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | 6 et plus | |
% des ventes | 17,1 | 28,6 | 22,9 | 31,4 |
Prix médian | 261 500 | 395 500 | 710 000 | 832 500 |
Surface habitable moy. | 83 | 89 | 120 | 148 |
Surface terrain moy. | 88 | 223 | 212 | 386 |
Vous souhaitez vendre un bien situé dans le 13007?
N’hésitez pas à nous demander une estimation gratuite de prix de vente
Articles similaires
Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les champs obligatoires sont indiqués avec *