Les prix de l'immobilier ancien dans le 13008 en 2014
- Prix au m2 par arrondissement à Marseille Immobilier Arrondissement 13008 Arrondissements Marseille Arrondissement 13008 Marseille
- 02 novembre 2014 | Stéphane Pujol
Les prix moyens des loyers dans le 8eme arrondissement en 2014 ( source clameur)
13008 | |
Studio | 14,98 |
T2 | 14,33 |
T3 | 11,96 |
T4 | 12,05 |
Ensemble | 13,33 |
♦ Prix de l’immobilier dans le 13008 (selon les sites d’estimation immobilière)
€/m2 | Appartement | Maison |
Meilleurs agents | 3 084 | 4 281 |
Efficity | 2 872 | |
Drimky | 3 071 | 3 638 |
La cote immo | 2 950 | 3 430 |
♦ Les prix de vente dans l’ancien le 13008 (source des Notaires)
Les prix moyen de l’immobilier ancien dans le 8ème par quartier
Quartier | Prix au m² |
Bonneveine | 3 267 |
La plage | 4 206 |
Le Rouet | 2 875 |
Les Goudes | 4 192 |
Montredon | 3 344 |
Périer | 3 344 |
Pointe Rouge | 3 191 |
St Giniez | 3 163 |
Ste Anne | 3 219 |
Vieille chapelle | 3 314 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 par type de biens dans le 13008
499 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 028€/m2.
En baisse de 0,4% par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 9,3 | 19 | 34,7 | 26,4 |
Prix/m2 médian | 3 332 | 3 117 | 2 967 | 2 985 |
Prix médian | 80 000 | 143 300 | 214 000 | 254 195 |
Surface habitable moy. | 28 | 46 | 71 | 84 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de Bonneveine
20 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 615€/m2.
En hausse de 9,9% par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 5 | 25 | 20 | 35 |
Prix/m2 médian | 3 684 | |||
Prix médian | 140 000 | |||
Surface habitable moy. | 40 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier Périer
84 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 258€/m2.
En baisse de 0,1% par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 13,1 | 16,7 | 27,4 | 22,6 |
Prix/m2 médian | 3 311 | 3 647 | 3 239 | 3 245 |
Prix médian | 75 000 | 125 500 | 275 000 | 315 000 |
Surface habitable moy. | 31 | 48 | 85 | 101 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de la Pointe Rouge
50 ventes en 2014 pour un prix médian de 2 654€/m2.
En baisse de 7,3 % par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 4 | 2 | 32 | 42 |
Prix/m2 médian | 2 809 | 2 537 | ||
Prix médian | 177 000 | 190 120 | ||
Surface habitable moy. | 68 | 80 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier Rouet
87 ventes en 2014 pour un prix médian de 2 824€/m2.
En baisse de 3,4% par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 14 | 31,4 | 36 | 14 |
Prix/m2 médian | 2 530 | 2 795 | 2 973 | 2 963 |
Prix médian | 68 200 | 113 800 | 205 240 | 268 500 |
Surface habitable moy. | 28 | 42 | 68 | 88 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de St Giniez
61 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 085€/m2.
En hausse de 0,2% par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 3,3 | 24,6 | 39,3 | 24,6 |
Prix/m2 médian | 3 182 | 3 008 | 3 182 | |
Prix médian | 177 000 | 245 000 | 260 000 | |
Surface habitable moy. | 57 | 76 | 92 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier Sainte Anne
45 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 115€/m2.
En baisse de 2,4% par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 2,2 | 15,6 | 46,7 | 28,9 |
Prix/m2 médian | 3 061 | 2 857 | 3 491 | |
Prix médian | 147 000 | 180 000 | 280 000 | |
Surface habitable moy. | 46 | 61 | 79 |
• Les prix de l’immobilier ancien vendu en 2014 dans le quartier de la Vieille Chapelle
38 ventes en 2014 pour un prix médian de 3 100€/m2.
En baisse de 2,6% par rapport à 2013
studio | T2 | T3 | T4 | |
% ventes | ||||
Prix médian au m² | ||||
Prix médian | ||||
Surface habitable moy. |
Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 5,4 | 8,1 | 48,6 | 27 |
Prix/m2 médian | 3 086 | 3 043 | ||
Prix médian | 221 050 | 228 950 | ||
Surface habitable moy. | 70 | 80 |
Vous souhaitez vendre un bien immobilier situé dans le 13008? N’hésitez pas à nous contacter pour une estimation de votre bien.
Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les champs obligatoires sont indiqués avec *