Prix au m² de l'ancien en 2015 dans le 13002 Marseille
- Prix au m2 par arrondissement à Marseille Immobilier Arrondissement 13002 Arrondissements Marseille Arrondissement 13002 Marseille
- 01 novembre 2015 | Stéphane Pujol
Dans la même catégorie :
Prix au m² des loyers dans le 13002 (source Clameur)
Studio/T1 | T2 | T3 | T4 | |
Prix au m² |
• Prix au m² de l’immobilier ancien par types d’appartements dans tout l’arrondissement
117 ventes en 2015 pour un prix médian de 2110€ /m² En baisse de 0,6% par rapport à 2014Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 14,7 | 42,2 | 30,2 | 8,6 |
Prix médians €/m² | 2590 | 1950 | 2280 | 1720 |
Prix médian € | 67000 | 82000 | 136000 | 150000 |
Surface habitable moy. m² | 29m² | 42m² | 64m² | 74m² |
• Prix au m² de l’immobilier ancien dans le quartier Hotel de Ville
31 ventes en 2015 pour un prix médian de 2 440€/m² En baisse de 14,9% par rapport à 2014Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 36,7 | 23,3 | 30,0 | 5,7 |
Prix/m² médian | 2730 | 2280 | 2440 | |
Prix médian € | 70000 | 119000 | 175000 | |
Surface habitable moy. | 27m² | 49m² | 64m² |
• Prix au m² de l’immobilier ancien dans le quartier de la Joliette
45 ventes en 2015 pour un prix médian de 1950€/m² En hausse de 5,1% par rapport à 2014Studio | T2 | T3 | T4 | |
% des ventes | 4,4 | 48,9 | 35,6 | 8,9 |
Prix/m² médian | 1710 | 2170 | ||
Prix médian € | 75000 | 123500 | ||
Surface habitable moy. | 42m² | 64m² |
Articles similaires
Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les champs obligatoires sont indiqués avec *